Lehrschwimmbecken Westbad Regensburg

Das Lehrschwimmbecken im Anbau des Westbad
ist
ein
neues,
perfektes Übungs- und
Trainingsbecken!
Kurstage:
Di-Abend
Schwimmkurse,
Technik-Training
Erwachsene,
Aqua-Fitnesss,
Samstagnachmittag
Kinder-
und
Erwachsenen-Schwimmkurse
| Kursart | Kursbeginn | Wochentag | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Schwimmkurs (Kinder/Anfänger) Ferienkurs | 03. August 2026 | Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag | 16:45 | Info + Anmeldung | |
| Schwimmkurs (Kinder/Fortg.) Ferienkurs | 03. August 2026 | Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag | 17:30 | Info + Anmeldung | |
| Schwimmkurs (Kinder/Kraul) | 03. August 2026 | Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag | 17:30 | Info + Anmeldung | |
| Kraul-Kurs (Erw./Anfänger) | 03. August 2026 | Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag | 18:15 | Info + Anmeldung | |
| Schwimmkurs (Kinder/Anfänger) | 26. September 2026 | Samstag | 17:15 | Info + Anmeldung | |
| Schwimmkurs (Kinder/Fortgeschrittene) | 26. September 2026 | Samstag | 18:00 | Info + Anmeldung | |
| Schwimmkurs (Erwachsene/Anfänger) | 26. September 2026 | Samstag | 18:45 | Info + Anmeldung | |
| Kraul-Kurs (Erw./Anfänger) | 29. September 2026 | Dienstag | 18:45 | Info + Anmeldung | |
| Aqua-Fitness | 29. September 2026 | Dienstag | 20:15 | Info + Anmeldung |
Bad Infos
Wassertemperatur:
32°C
32°C
Wassertiefe:
0,10 - 1,35 m
Beckengröße:
8 x 12,5 m
0,10 - 1,35 m
Beckengröße:
8 x 12,5 m
Adresse des Hallenbades
Lehrschwimmbecken Westbad RegensburgMesserschmittstraße 4
Regensburg
Lageplan
Hinweis zu Erreichbarkeit und Zugang
Haltestelle und Parkplätze direkt am Bad
